Лотки и плиты канальные
Наименование изделия | Объем изделия,м.куб. | Вес изделия,тн | Цена с НДС,руб. ГОСТ 8020 2016/1990 | Цена без НДС |
---|---|---|---|---|
Лоток ливневой канализации ЛК 300.30.30 | 0,13 | 0,33 | 5600 | 4600 |
Лоток ливневой канализации ЛК 150.30.30 | 2 250 | 1 750 | ||
Лоток ливневой канализации ЛЛ1,7 | 0,07 | 0,18 | 2 000 | 1 700 |
Плита мощения ПМ-1 | 0,1 | 0,25 | 1 250 | 1 100 |
Плитка П 5Х7,5 | 350 | 300 | ||
Плитка П 5Х5 | 270 | 200 | ||
Лоток теплотрасс-с.3.006.1-2/87 | ||||
Лоток Б1-20-50 | 0,1 | 0,3 | 1 840 | |
Л-3-8/2 | 0,3 | 0,8 | 4 520 | |
Л-4д-8 | 0,09 | 0,2 | 1 930 | |
Л-4-8/2 | 0,36 | 0,9 | 7 010 | |
Л-6-8/2 | 0,45 | 1,13 | 18100 | |
Л-7д-8 | 0,14 | 0,4 | 4 210 | |
Л-7-8/2 | 0,53 | 1,3 | 15 380 | |
Л-11д-8 | 0,18 | 0,5 | 5 430 | |
Л-11-8/2 | 0,72 | 1,8 | 20 950 | |
Л-23д-8 | 0,36 | 0,9 | 12 090 | |
Л-23д-8/2 | 1,42 | 3,6 | 44 140 | |
ЛИ-1,75 | 0,07 | 0,2 | 1 840 | |
ЛЛК-1,24(2,4*0,6*0,45)лоток | 0,33 | 0,8 | 7 310 | |
РЛК-10,7 решетка | 0,07 | 0,2 | по запросу | |
Плиты канальные-с.3.006.1-2/87:с.3.006.1-8 | ||||
ПП 1,75 | 0,036 | 0,1 | 1 080 | |
П 5д-8 | 0,04 | 0,1 | 990 | |
П 5-8 | 0,16 | 0,4 | 2880 | |
П 8д-8 | 0,09 | 0,23 | 1950 | |
П 8-8 | 0,35 | 0,88 | 7200 | |
П 11д-8 | 0,11 | 0,28 | 2 850 | |
П 11-8 | 0,44 | 1,1 | 9 150 | |
ПО-1 | 0,7 | 1,75 | 20100 | |
ПО-2 | 0,22 | 0,55 | 9830 | |
ПО-3 | 0,36 | 0,9 | 13620 | |
ПО-4 | 0,61 | 1,53 | 19700 | |
Плиты канальные-с,3.006.1-8. | ||||
ПТ 300-120-12-6 | 0,43 | 1,08 | 7 080 | |
ПТ 300-150-14-9 | 0,62 | 1,55 | 10 510 | |
ПТ 300-180-16-12 | 0,85 | 2,13 | 14 630 | |
ПТ 300-210-16-9 | 1 | 2,5 | 17 010 | |
ПТ 300-300-16-3 | 1,43 | 3,58 | 23 830 | |
ПТ 300-240-20-9 | 1,42 | 3,55 | 23 710 | |
ПТ 75-300-16-3 | 0,35 | 0,88 | 6 630 | |
ПТ 75-210-16-9 | 0,25 | 0,63 | 4 740 | |
ПТ 75-240-14-6 | 0,25 | 0,63 | 6 390 | |
ПТ 75-180-14-6 | 0,18 | 0,45 | 3 430 | |
ПТ 75-150-14-12 | 0,15 | 0,38 | 2 980 | |
ПТ 75-150-12-6 | 0,13 | 0,33 | 2 580 | |
ПТ 75-120-12-3 | 0,11 | 0,28 | 2 180 |
Опорные подушки
Наименование | Объем изделия,м куб. | Вес изделия, тн | Цена с НДС,руб. ГОСТ 8020 2016/1990 | Цена без НДС, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|
Опорная подушка ОП-7 | 0,9 | 0,23 | 4 090 | 3 250 |
Опорная подушка ОП-6 | 0,075 | 0,18 | 3 750 | 3 300 |
Опорная подушка ОП-5 | 0,05 | 0,13 | 3 000 | 2 800 |
Опорная подушка ОП-4 | 0,02 | 0,05 | 1 770 | 1 300 |
Опорная подушка ОП-3 | 0,015 | 0,04 | 350 | 330 |
Опорная подушка ОП-2 | 0,005 | 0,013 | 210 | 195 |
Опорная подушка ОП-1 | 0,004 | 0,01 | 160 | 150 |