Кольца колодезные
Кольца стеновые
Кольца колодцев
Изображение | Наименование | Объём изделия,м.куб. | Вес изделия,тн | Цена с НДС,руб. ГОСТ 8020 2016/1990 | Цена без НДС, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
Кольца колодцев | |||||
![]() | Кольцо стеновое КС7-9 | 0,16 | 0,38 | 2900/2800 | 2600 |
Кольцо стеновое КС9-9 | 0,25 | 0,48 | 2900/2800 | 2700 | |
![]() | Кольцо стеновое КС10-9 | 0,28 | 0,65 | 4400/4200 | 3700 |
![]() | Кольцо стеновое КС15-9 | 0,45 | 0,95 | 6700/6300 | 6000 |
![]() | Кольцо стеновое КС20-9 | 0,59 | 1,47 | 9750/9500 | 9300 |
Кольцо стеновое КС25-9 | 1,08 | 27530 | |||
Кольца колодцев Доборные | |||||
![]() | Кольцо стеновое КС7-3 | 0,05 | 0,13 | 1600/1500 | 1400 |
Кольца стеновое КС7-4,5 | 1650/1550 | 1450 | |||
![]() | Кольцо стеновое КС7-6 | 0,1 | 0,26 | 1700/1600 | 1500 |
Кольцо стеновое КС10-3 | 0,08 | 0,2 | 2300/2100 | 2000 | |
Кольцо стеновое КС10-4,5 | 2370/2200 | 2100 | |||
![]() | Кольцо стеновое КС10-6 | 0,16 | 0,4 | 3350/3180 | 3000 |
Кольцо стеновое КС15-3 | 3500/3300 | 3000 | |||
![]() | Кольцо стеновое КС15-6 | 0,265 | 0,63 | 4800/4600 | 4000 |
Кольцо стеновое КС20-3 | 0,2 | 0,47 | 6000/5800 | 5500 | |
![]() | Кольцо стеновое КС-20-6 | 0,39 | 0,98 | 7600/7000 | 6800 |
Кольца Колодцев с дном | |||||
Кольцо колодца с дном КСД 7-9 | 3000 | 2800 | |||
![]() | Кольцо колодца с дном КСД 9-9 | 4000 | 3600 | ||
Кольцо колодца с дном КСД 10-3 | 3500 | 3100 | |||
Кольцо колодца с дном КСД 10-6 | 4600 | 3900 | |||
Кольцо колодца с дном КСД 10-9 | 6200 | 5600 | |||
Кольцо колодца с дном КСД 15-3 | 6000 | 5500 | |||
Кольцо колодца с дном КСД 15-6 | 7500 | 6700 | |||
Кольцо колодца с дном КСД 15-9 | 9100 | 8500 | |||
Кольцо колодца с дном КСД 20-3 | 12100 | 9700 | |||
Кольцо колодца с дном КСД 20-6 | 16300 | 13800 | |||
Кольцо колодца с дном КСД 20-9 | 20800 | 18500 |
Крышки (плиты перекрытия)
Изображение | Наименование | Объём изделия,м.куб | Вес изделия,тн | Цена с НДС,руб ГОСТ 8020 2016/1990 | Цена без НДС,руб. |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Плита перекрытия 1ПП9-1 | 0,089 | 1800/1600 | 1500 |
|
![]() | Плита перекрытия 1ПП10-1 | 0,1 | 0,26 | 3500/3400 | 3200 |
Плита перекрытия 1ПП10-2 | 0,1 | 0,26 | 3300/3100 | 3000 |
|
![]() | Плита перекрытия 1ПП15-1 | 0,27 | 0,7 | 6700/6400 | 6200 |
Плита перекрытия 1ПП15-2 | 0,27 | 0,7 | 6850/6400 | 6250 |
|
![]() | Плита перекрытия 1ПП20-1 | 0,51 | 1,28 | 14100/13200 | 11300 |
![]() | Плита перекрытия 1ПП20-2 | 17000/16100 | 13350 |
||
Плита перекрытия 1ПП25-1 | 0,96 | 28750 |
Днища колодезные (Плита низа)
Изображение | Наименование | Объём изделия,м.куб. | Вес изделия,тн | Цена с НДС,руб. ГОСТ 8020 2016/1990 | Цена без НДС, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
Плита низа ПН 9 | 0,12 | 1700/1600 | 1500 | ||
Плита низа ПН 10 | 0,18 | 0,4 | 4600/4300 | 3800 | |
Плита низа ПН 10(ту) | 3800/3600 | 3400 | |||
Плита низа ПН 15 | 0,38 | 0,8 | 9800/9600 | 9000 | |
Плита низа ПН 15(ту) | 6000/5800 | 5500 | |||
Плита низа ПН 20 | 0,59 | 1,47 | 17900/16000 | 15200 | |
Плита низа ПН 20 (ту) | 14170/13170 | 12170 | |||
Плита низа ПН 25 | 0,98 | 33100 | |||
Кольца Колодцев Опорные | |||||
![]() | Кольцо опорное КО-1 h-100 | 0,08 | 0,082 | 1400/1350 | 1300 |
![]() | Кольцо опорное КО-2 h-150 | 0,12 | 0,125 | 1500/1300 | 1200 |
![]() | Кольцо опорное КО-6 h-70 | 0,02 | 0,05 | 1200/1100 | 1000 |
Плита перекрытия люка
Наименование | Объём изделия,м.куб. | Вес изделия,тн | Цена с НДС,руб. ГОСТ 8020 2016/1990 | Цена без НДС, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|
ППЛ-0,9 | 0,045 | 0,1 | 1500/1400 | 1 300 |
Полимерные люки | 0,016 | 1 750 | 1 500 |
Гидроизоляция стеновых колец
Наименование | Цена с НДС,руб. ГОСТ 8020 2016/1990 | Цена без НДС, руб. с НДС |
---|---|---|
КС 7-9 | 500 | 400 |
КС 9-9 | 600 | 500 |
КС 10-9 | 700 | 600 |
КС 15-9 | 800 | 700 |
КС 20-9 | 900 | 800 |
КСД 10 | 1000 | 800 |
КСД 15 | 1100 | 900 |
КСД 20 | 1200 | 1000 |
ПН 10 | 500 | 400 |
ПН 15 | 600 | 500 |
ПН 20 | 700 | 600 |
ПП10 | 500 | 400 |
ПП 15 | 600 | 500 |
ПП 20 | 700 | 600 |
ППЛ 0,9 | 200 | 150 |
Колодцы кабельной связи
Изображение | Наименование | Объём изделия,м.куб. | Вес изделия,тн | Цена с НДС,руб. ГОСТ 8020 2016/1990 | Цена без НДС, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|
Колодцы Кабельной Связи | |||||
![]() | ККС 2-10 | 0,63 | 1,45 | 20350 | 19000 |
ККС 2-80 | 0,63 | 1,45 | 23900 | 19968 | |
ККС 2-10(80)гидроизоляция | 1300 | 1100 | |||
![]() | ККС 3-10 | 0,95 | 2,38 | 19 477 | 18 310 |
ККС 3-80 | 0,95 | 2,38 | 24150 | 22890 | |
ККС 3-10(80)гидроизоляция | 1500 | 1300 |
Для расчета применяется следующая формула:
V ямы = к-во дней х число чел. х V сут/чел,
где:
- к-во дней – периодичность в днях, с которой производится выкачивание ямы (рекомендовано в месяц 2 раза, поэтому 15 дней),
- число. чел — число человек, которые постоянно проживают в доме,
- V сут/чел. – расходное количество воды в сутки на одного человека (приблизительно 150-200л),
- V ямы – объем выгребной ямы.
Если одним человеком в день потребляется приблизительно 150 литров воды, то для семьи из трех человек емкость должна быть объемом около 6,75 м3.