Плиты дорожные
Наименование изделия | Объем изделия,м куб. | Вес изделия, тн | Цена с НДС,руб. ГОСТ 8020 2016/1990 | Цена без НДС, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|
Плита дорожная ПДН 6Х2 | 1,68 | 4,2 | 34960 | 34960 |
Плита дорожная 2П18.15-30 | 0,44 | 1,1 | по запросу | запросу |
Плита дорожная 1П30.18-10 | 0,88 | 2,2 | по запросу | по запросу |
Плита дорожная 1П30.18-30 | 0,88 | 2,2 | 17 000 | 16 600 |
Плита дорожная 2П30.18-30 | 0,88 | 2,2 | 14 800 | 14 200 |
Плита аэродромная ПАГ14 | 1,7 | 4,25 | 31 000 | 30 000 |
Плита забора П5В (4,0Х2,0Х0,1) | 15 500 | 14 260 | ||
Плита забора П5В (4,0Х1,8Х0,1) | 14 300 | 13 160 | ||
Фундаментная подушка для забора ФП-1 | 3 800 | 3 500 | ||
Парковочные ограждения | ||||
Полусфера ПСФ 500 | 0,03 | 0,08 | 650 | 500 |
Полусфера ПСФ 500 mini | 0.015 | 0.023 | 300 | 250 |
Элементы ограждений | ||||
ПЗ-1(3,0*0,1*2,7) ПЛИТА ЗАБОРА | 0,57 | 1,43 | 18 200 | |
П5В (40Х0,1Х2,3) | 17 800 | |||
П5В (40Х0,1Х1,8) | 15 500 | |||
ФП-1 | 2 200 | |||
ФП-2 (1,2Х0,6Х0,45)фундаментная подушка | 0,23 | 0,58 | 4 410 | |
Камни бортовые-ГОСТ 6665-91 | ||||
БР100.30.15 (1,0*0,15*0,30) | 0,043 | 0,103 | 760 | 700 |
БР100.20.8 (1,0*0,08*0,20) | 0,016 | 0,038 | 350 | 320 |
Плиты перекрытия тепловых камер и теплотрасс
Наименование | Объем изделия,м куб. | Вес изделия, тн | Цена с НДС,руб. ГОСТ 8020 2016/1990 | Цена без НДС, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|
ВП 25-18 | 1 | 2,5 | 35 200 | 33 100 |
ВП 25-18 с отв. | 0,97 | 2,28 | 36 628 | 34 430 |
ВП 38-18 | 1,488 | 3,72 | 52 265 | 49 130 |
ВП 34-18 с отв. | 1,42 | 3,33 | 53 310 | 50 111 |
ВП 28-18 | 35 910 | 33 755 |
||
ВП 28-12 | 20 687 | 19 445 |
||
ПТ-7 и L=4,6 | 1,7 | 4 | по запросу | по запросу |
ПТ-7 и L=4,6 с отв. | 1,59 | 3,702 | по запросу | по запросу |
П-5А | 0,57 | 1,425 | по запросу | по запросу |
Лестничные ступени ГОСТ 8717
Наименование | Объем изделия,м куб. | Вес изделия, тн | Цена с НДС,руб. ГОСТ 8020 2016/1990 |
---|---|---|---|
ЛС-12 | 0,05 | 0,13 | 1 020 |
ЛС-14 | 0,06 | 0,15 | 1 200 |
ЛС-15 | 0,07 | 0,18 | 1 330 |
ЛС-17 | 0,07 | 0,18 | 1 390 |
ЛС-23 | 0,1 | 0,25 | 1 970 |
Плитка тротуарная
Наименование | Единица измерения | Вес изделия, кг | Цена без НДС,руб. |
---|---|---|---|
Плитка тротуарная (500*500*50) | шт | 12 | 200 |
Плитка тротуарная (500*750*50) | шт | 16 | 300 |
брусчатка английский булыжник | м2 | 900 |